产品目录

Product Catalog

推荐产品

Recommended products

  • WYM240160K2G-COG点阵液

    WYM240160K2G-COG点阵液

  • WYM12864K8G单色COG液

    WYM12864K8G单色COG液

  • WYM12864K27G黑白点阵

    WYM12864K27G黑白点阵

  • WYM13264K1G工业点阵

    WYM13264K1G工业点阵

  • WYM240160K3G-COG黑白液

    WYM240160K3G-COG黑白液

OLED显示屏目录 当前位置:主页 > 产品目录 > OLED显示屏目录
OLED型号 分辨率 外形尺寸 视窗尺寸 IC型号 显示颜色
WYM1602A0W01 16*2 62.5*20.6*1.4 53.175*12.78 SSD1311 White
WYM2002A0W01 20*2 88.6*24.4*1.8 79.3*12.85 SSD1360 White
WYM12832A6B05 128*32 62.0*24.0*1.8 57.02*15.1 SSD1305 Blue
WYM12864A0Y05 128*64 73.0*41.86*1.8 63.41*32.69 SSD1325 Yellow
WYM12864A0Y07 128*64 73.0*41.86*1.8 63.41*32.69 SSD1325 Yellow
WYM12864B0M01 128*64 60.5*37.0*1.8 57.01*29.49 SSD1305 Amber
WYM12864B0W01 128*64 60.5*37.0*1.8 57.01*29.49 SSD1305 White
WYM128064C2B03 128*64 26.7*19.26*1.28 23.74*13.2 SH1106G Blue
WYM128064C2W18 128*64 26.7*19.26*1.28 23.74*13.2 SH1106G White
WYM25664A0B01 256*64 84.0*25.8*1.8 71.1*19.26 SSD1322 Blue


点击下载产品目录