产品目录

Product Catalog

推荐产品

Recommended products

  • WYM240160K2G-COG点阵液

    WYM240160K2G-COG点阵液

  • WYM12864K8G单色COG液

    WYM12864K8G单色COG液

  • WYM12864K27G黑白点阵

    WYM12864K27G黑白点阵

  • WYM13264K1G工业点阵

    WYM13264K1G工业点阵

  • WYM240160K3G-COG黑白液

    WYM240160K3G-COG黑白液

COG液晶屏目录 当前位置:主页 > 产品目录 > COG液晶屏目录
COG液晶屏型号 分辨率 模组尺寸 视窗尺寸 IC型号 接口方式
12232K3G 122*32 65.60*28.80*4.90 60.0*18.0 ST7567 串口
12832K7G 128*32 66.70*31.00*4.30 56.9*21.4 ST7565R 串口/并口
12864K37G 128*64 25.5*18.76*1.6 22.94*12.06 ST7567 串口
12864K38G 128*64 31.00*22.50*4.30 29.00*16.0 ST7567 串口
12864K8G 128*64 42.5*36.5*4.1 38.8*28 ST7565P 串口/并口
12864K9G 128*64 43*37*4.85 40*25 ST7567 串口
12864K4G 128*64 52.5*39.0*2.85 48.5*30.0 ST7565P 串口/并口
12864K13G 128*64 53.30*38.90*4.50 44.00*29.0 ST7565R 串口/并口
12864K14G 128*64 53.60*45.50*4.50 48.30*33.6 ST7565R 串口/并口
12864K19G 128*64 57.60*37.80*5.60 48.00*26.0 中文字库 串口/并口
12864K22G 128*64 58.90*40.50*5.30 53.60*28.6 ST7567 串口/并口
12864K26G 128*64 65.80*44.10*5.30 61.50*34.0 ST7565R 串口/并口
12864K29G 128*64 68.30*51.90*5.30 63.0*42.60 ST7567  串口/并口
12864K1G 128*64 78.40*52.50*5.80 70.70*38.8 ST7565P 串口/并口
12864K40G 128*64 77.00*51.00*3.90 72.00*40.0 ST7565R 串口/并口
12864K43G超宽温 128*64 79.7*51.4*5.30 74.4*40.0 中文字库 串口/并口
12864K45G 128*64 80.30*50.90*5.30 72.00*40.0 ST7565R 串口/并口
13264K6G 132*64 75.70*46.70*5.80 67.50*34.4 ST7565R 串口/并口
128128K1G 128*128 60.2*55.0*4.9 48.78*48.78 UC1698 并口
160160K1G 160*160 65.60*71.60*4.30 60.00*60.0 UC1698 并口
128160K28G竖屏 128*160 55.8*76.8*4.0 51*65 ST75256 串口/并口
240128K1G 240*128 86.40*72.20*4.40 84.40*43.0 UC1698 并口
240128K3G超宽温 240*128 129.8*76*5.30 115*64.5 UC1698 并口
240128K4G 240*128 102.9*64.90*5.30 97.00*52.0 UC1698 并口
240160K1G 240*160 77.42*61.0*4.50 73.42*48.0 ST7529 并口
240160K2G 240*160 97.00*76.00*7.30 90.00*62.0 UC1698 并口
240160K31G 240*160 76.9*63.9*3.5 71.9*51.4 ST75256 串口/并口
320240F1G 320*240 93*79.8*4.1 87*65 IST3088 串口/并口
更多更好的COG单色液晶屏产品请到右侧直接下载产品目录进行查看或咨询罗姆液晶商务人员,谢谢!


点击下载产品目录