LQ035NC111奇美3.5寸工业液晶屏背光寿命大于5万小时
南京罗姆液晶供应奇美3.5寸供应液晶屏产品,长期稳定供应LQ035NC111液晶屏,分辨率320*240,亮度250cd/m2,对比度400:1,欢迎前来选型,咨询电话:025-57671001...- 详细介绍
一:奇美3.5寸工业液晶屏LQ035NC111基本信息
| 品 牌 | 奇美 |
| 液晶屏型号 | LQ035NC111 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 存储温度 | -30~80°C |
| 作业湿度 | 10-90 (%RH) |
| 保存湿度 | 10-90 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:奇美3.5寸工业液晶屏LQ035NC111结构特征
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 点分辨率 | 320(RGB)*240(QVGA) |
| 像素密度 | 115PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.073*0.219mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.219*0.219(横*竖) |
| 面板重量 | 40g(Typ.) |
| 显示区域 | 70.08*52.56mm(横*竖) |
| 可视区域 | 73.03*55.50mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 76.9*63.9mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 3.3(Typ.)mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:奇美3.5寸工业液晶屏LQ035NC111光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 显示色域 | 60%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟正视 |
| 白色色度 | X:0.310; Y:0.330 |
四、奇信3.5寸工业液晶屏LQ035NC111发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 6S1P |
| 灯管形状 | 1串 |
| 光源寿命 | 50K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 18.6/19.8/21V (Min./Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 20mA (Typ.) |
| 灯管总功率 | 400/420mW (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
五、奇美3.5寸工业液晶屏LQ035NC111信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB |
| 信号小类 | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656 |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
| 面板电流 | 8.6mA (Typ.)(ICC) |
| 信号电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口类型 | FPC |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 39 pins |







